Gr2 pi bon kalite Titanium fil bobin pou soude
Non pwodwi: Titanium Weld Fil
Estanda: AWS A5.16
Materyèl: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr12
Pri inite: $21.5usd/kg-$60usd/kg
Fòm: Dwat, bobin, bobin
Dyamèt: 0.8mm/1mm/1.2mm/1.6mm/2mm/2.4mm/3mm/3.2mm elatriye.
Sifas: marinated, polisaj
MOQ: 10kgs
Zòn faktori: 3000㎡
Anplwaye konpayi: 48
Anplwaye sèvis ekip komès etranje: 20
Pwofesyonèl manifakti fil Titàn Lachin nan
Estanda: AWS A5.16
Materyèl: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr12
Pri inite: $21.5usd/kg-$60usd/kg
Fòm: Dwat, bobin, bobin
Dyamèt: 0.8mm/1mm/1.2mm/1.6mm/2mm/2.4mm/3mm/3.2mm elatriye.
Sifas: marinated, polisaj
MOQ: 10kgs
Zòn faktori: 3000㎡
Anplwaye konpayi: 48
Anplwaye sèvis ekip komès etranje: 20
Pwofesyonèl manifakti fil Titàn Lachin nan
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
Gr2 pi bon kalite Titanium fil bobin pou soude
ERTi-2 fil soude Titàn anjeneral yo itilize pou soude endistriyèl Titàn pi bon kalite. Paske nan bon fòs li yo ak pèfòmans soude, li se lajman ki itilize nan endistri an. Aplikasyon tipik yo se soude echanjeur chalè endistriyèl Titàn pi, echanjeur chalè dlo lanmè, veso presyon, ak sistèm kanalizasyon nan jeni chimik.
Titàn soude fil se yon disk oswa yon sèl pwodwi fil ki te jwenn nan desen Titàn ak vid fil alyaj Titàn (yon disk oswa yon sèl rasin).
| ASTM Base Metal Klas | Debaz metal | Konpozisyon nòmal | Rekòmande Filler Metal | |
| UTS(min.) ksi[Mpa] | YS(min.) ksi[Mpa] | |||
| Klas 1 | 35[240] | 20[138] | Non alyaj Ti CP1 | ERTI-1 |
| Klas 2 | 50[345] | 40[275] | Non alyaj Ti CP2 | ERTi-2 |
| Klas 4yèm | 80[550] | 70[483] | Non alyaj Ti CP4 | ERTI-4 |
| Klas 5yèm | 130[895] | 120[828] | Ti 6AL-4V | ERTI-5 |
| Klas 7yèm | 50[345] | 40[275] | Ti 0.15Pd | ERTI-7 |
| AWS | ESPESIFIKASYON CHIMIK | ||||||||
| AWS A5.16 | DEZOLE | C | O | N | H | I | al | V | PD |
| Nimewo | |||||||||
| ERTI 1 | R50100 | 0.03 | 0.03-0.10 | 0.012 | 0.005 | 0.08 | - | - | - |
| ERTI 2 | R50120 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | - | - | - |
| ERTI 4 | R50130 | 0.03 | 0.08-0.32 | 0.025 | 0.008 | 0.25 | - | - | - |
| ERTi 5 | R56400 | 0.05 | 0.12-0.20 | 0.03 | 0.015 | 0.22 | 5.5-6.7 | 3.5-4.5 | - |
| ERTI 7 | R52401 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | - | - | 0.12-0.25 |
| ASTM Base Metal Klas | Debaz metal | Konpozisyon nòmal | Rekòmande Filler Metal | |
| UTS(min.) ksi[Mpa] | YS(min.) ksi[Mpa] | |||
| Klas 1 | 35[240] | 20[138] | Non alyaj Ti CP1 | ERTI-1 |
| Klas 2 | 50[345] | 40[275] | Non alyaj Ti CP2 | ERTI-2 |
| Klas 4yèm | 80[550] | 70[483] | Non alyaj Ti CP4 | ERTI-4 |
| Klas 5yèm | 130[895] | 120[828] | Ti 6AL-4V | ERTi-5 |
| Klas 7yèm | 50[345] | 40[275] | Ti 0.15Pd | ERTI-7 |

Baj popilè: gr2 pi bon kalite Titàn fil bobin pou soude, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized, pri ki ba, nan stock, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch













