B 861 Titàn tiyo
Non pwodwi: tiyo Titàn
Espesifikasyon:
ASTM B338 / ASME SB338, ASTM B337 / ASME SB337, ASTM B 861 / ASME SB 861, NACE MR175-94
Materyèl: Gr1 Gr2 Gr3 Gr7 Gr9 Gr12
OD, WT& Longè Range:
| Kapasite dimansyon: | |||
| Fwad redwi tib (longè jiska 708 "/ 18000mm) | |||
| O.D. | Mi | ||
| 0.118″ - 4.5″ | 3 mm - 114.3 mm | 0.020″ - 0.433″ | 0.5 mm - 11 mm |
| Hot tib woule (longè jiska 157 ″ / 4000 mm) | |||
| O.D. | Mi | ||
| 2.756″ - 3.937″ | 70 mm - 100 mm | 0.354″ - 1.181″ | 9 mm - 30 mm |
| Cho sòti tib (longè jiska 240 ″ / 6096 mm) | |||
| O.D. | Mi | ||
| 1.968″ - 6.625″ | 50 mm - 168 mm | 0.276″ - 1.378″ | 7 mm - 35 mm |
Konpozisyon chimik:
| Klas | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pd | Mo | Ni | Ti |
| Gr. 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr. 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr. 3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr. 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / | Bal |
| Gr. 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | Bal |
| Gr. 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | Bal |
Baoji Lihua ki pa FERROUS metal co, Ltd pwodui Titàn soude tiyo an akò avèk estanda ASTM / ASME nan Klas 2 ak 7 pou konstriksyon ekipman pwosesis Titàn. Materyèl pwodui nan kondisyon lòd kliyan nan yon seri dyamèt 3" ONSÈY a 12" ONSÈY nan Orè 10 ak 40. Espesifikasyon adisyonèl tankou DIN ak PED ak kliyan espesifikasyon espesifik ka fè remake apre yon revizyon pa asirans kalite a ak depatman jeni pwosesis.



Baj popilè: b 861 tiyo Titàn, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized, nan stock, te fè nan peyi Lachin
Pwochen
Titàn alyaj tiyoOu ka renmen tou
Voye rechèch













