Titàn etajè pou anodize
Materyèl: Gr1 Gr2 Titàn
Dimansyon: Kòm demann kliyan an
Sifas: marinated
Teknik: soude, koupe, koube
Titàn manto pou anodize
Materyèl | Titàn Gr1 Gr2 |
Teknoloji | sab eksplozif, lave asid |
Dimansyon & Fòm | Diferan dimansyon ak fòm ki disponib, oswa selon desen kliyan an |
Paramèt | Dansite aktyèl Mwens pase oswa egal a 2000A/M2 Tanperati<65°C PH 0.1 ~ 14 Kontni maksimòm nan fliyò ion se 200PPM |
Karakteristik | Siperyè pwopriyete katalitik elektrik Bonjan pwopriyete anti-korozyon Segondè aktyèl pwopriyete efikasite Kenbe vòltaj fonksyònman an estab Diminye gaspiyaj aditif la Kenbe solisyon an plating ki estab Long lavi Diferan konsepsyon jeyometri konplèks |
Aplikasyon | Ø Plating metal presye (Ag, Au, Rh, Pd) Ø chrome difisil (Cr6 plis) Ø Plating metal debaz (Cu, Zn, Ni) Ø rekiperasyon metal presye, elatriye. |
Remak | Anòd Titàn yo rele tou anod MMO, DSA & Anòd ensolubl Katod tou dwe bay |
Anbalaj | Ka plywood oswa katon, oswa selon demann kliyan an |
Konpozisyon chimik (pousan pwa)
ASTM No. | Fe max | O max | N max | C max | H max | Pd | Al | Bal |
Klas 1 | 0.2 | 0.18 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | - | - | Ti |
Klas 2 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | - | - | Ti |
Pwopriyete Fizik (Min)
ASTM Klas | Konpozisyon alyaj | Fòs rupture | Sede fòs | Elongasyon min pousan | ||
ksi | Mpa | ksi | Mpa | |||
Klas 1 | Unalloyed Ti ("Pure") 35A -CP1 | 35 | 240 | 25 | 170 | 30 |
Klas 2 | Unalloyed Ti ("Pure") 50A -CP2 | 58 | 400 | 40 | 275 | 25 |

Baj popilè: manto Titàn pou anodize, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, pri ki ba, nan stock, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch













