Titàn soude kou bride klas 150
Pri inite: $25usd/pc-$85usd/pc
Sifas sele: RF, FF, TG, RJ elatriye.
Gwosè: NPS 1/2 - NPS 24(DN 10 - 2000)
Presyon: Klas 150
Teknik: fòje ak CNC usinage
Sètifika: ISO9001, TUV elatriye.
MOQ: 1pc
Zòn faktori: 3000㎡
Anplwaye konpayi: 48
Pwofesyonèl manifakti bride Titàn Lachin nan
Titàn Weld Neck Flange
Titàn soude kou bride yo apwopriye pou tiyo ki gen gwo fluctuations nan presyon oswa tanperati oswa tiyo ki gen tanperati ki wo, presyon ki wo ak tanperati ki ba, epi yo itilize tou pou tiyo ki transpòte medya chè, ki ka pran dife ak eksplozif. Titàn soude kou bride se pa fasil yo dwe defòme, byen sele, ak lajman itilize.
Materyèl:Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr12
Estanda:ANSI B16.5, ASME B16.5, EN1092-1, JIS B2220, DIN2627-2628
Gwosè:1/2"~ 30"NB, NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000) .
Klas Presyon: PN 0.25 ~ 32Mpa/ (DIN) PN6, PN10, PN16, PN25 menm si PN250/ 150LB, 250LB, 300LB, 400 LB, 500LB, 600 LB, 900LB, 15000LB, 2500LB.
Sifas sele:RF, FF, TG, RJ elatriye.
Teknik:Froged ak CNC usinage
| Titàn Weld Neck FlangeKlas 150 | ||||||||||
| Nom. Tiyo Gwosè | Bride Dia. | Flange epè | Hub Dia. Nan baz | Leve figi Dia. | Hub Dia. nan Weld Point | Non. nan Twou | Dia. nan Boulon | Dia. Nan Sèk boulon | raz Dia. | Longè Atravè Hub |
| 1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/16 | 1-3/8 | 0.84 | 4 | 1/2 | 2-3/8 | 0.62 | 1-7/8 |
| 3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-1/2 | 1-11/16 | 1.05 | 4 | 1/2 | 2-3/4 | 0.82 | 2-1/16 |
| 1 | 4-1/4 | 9/16 | 1-15/16 | 2 | 1.32 | 4 | 1/2 | 3-1/8 | 1.05 | 2-3/16 |
| 1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-5/16 | 2-1/2 | 1.66 | 4 | 1/2 | 3-1/2 | 1.38 | 2-1/4 |
| 1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-9/16 | 2-7/8 | 1.90 | 4 | 1/2 | 3-7/8 | 1.61 | 2-7/16 |
| 2 | 6 | 3/4 | 3-1/16 | 3-5/8 | 2.38 | 4 | 5/8 | 4-3/4 | 2.07 | 2-1/2 |
| 2-1/2 | 7 | 7/8 | 3-9/16 | 4-1/8 | 2.88 | 4 | 5/8 | 5-1/2 | 2.47 | 2-3/4 |
| 3 | 7-1/2 | 15/16 | 4-1/4 | 5 | 3.50 | 4 | 5/8 | 6 | 3.07 | 2-3/4 |
| 3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 4-13/16 | 5-1/2 | 4.00 | 8 | 5/8 | 7 | 3.55 | 2-13/16 |
| 4 | 9 | 15/16 | 5-5/16 | 6-3/16 | 4.50 | 8 | 5/8 | 7-1/2 | 4.03 | 3 |
| 5 | 10 | 15/16 | 6-7/16 | 7-5/16 | 5.56 | 8 | 3/4 | 8-1/2 | 5.05 | 3-1/2 |
| 6 | 11 | 1 | 7-9/16 | 8-1/2 | 6.63 | 8 | 3/4 | 9-1/2 | 6.07 | 3-1/2 |
| 8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 9-11/16 | 10-5/8 | 8.63 | 8 | 3/4 | 11-3/4 | 7.98 | 4 |
| 10 | 16 | 1-3/16 | 12 | 12-3/4 | 10.75 | 12 | 7/8 | 14-1/4 | 10.02 | 4 |
| 12 | 19 | 1-1/4 | 14-3/8 | 15 | 12.75 | 12 | 7/8 | 17 | 12.00 | 4-1/2 |
| 14 | 21 | 1-3/8 | 15-3/4 | 16-1/4 | 14.00 | 12 | 1 | 18-3/4 | 13.25 | 5 |
| 16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18 | 18-1/2 | 16.00 | 16 | 1 | 21-1/4 | 15.25 | 5 |
| 18 | 25 | 1-9/16 | 19-7/8 | 21 | 18.00 | 16 | 1-1/8 | 22-3/4 | 17.25 | 5-1/2 |
| 20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 22 | 23 | 20.00 | 20 | 1-1/8 | 25 | 19.25 | 5-11/16 |
| 24 | 32 | 1-7/8 | 26-1/8 | 27-1/4 | 24.00 | 20 | 1-1/4 | 29-1/2 | 23.25 | 6 |
Imaj detaye



Aplikasyon

Pwosesis Pwodiksyon

Faktori nou an

Stock

Tout tès yo
Tès vizyèl (VT)
Tès à (UT)
Tès radyografik (RT)
Tès patikil mayetik (MT)
Tès pénétrant/Dye Penetration (PT)
Tès Eddy Current (ET)
Emisyon Acoustic (AE)
Enspeksyon Kalite

Anbalaj

Baj popilè: Titàn soude kou bride klas 150, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, pri ki ba, nan stock, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











