Kowozyon nan pi bon kalite Titàn nan solisyon alkalin
Konpoze alkalin | Estati | concentration/% | Tanperati / degre | Corrosion rate/(mm/a) |
Idwoksid potasyòm | plis 13 pousan KC1 | 13 | 29 | 0 |
Idwoksid potasyòm | - | 50 | 29 | 0.010 |
Idwoksid potasyòm | - | 10 | Bouyi | <0.127 |
Idwoksid potasyòm | - | 25 | Bouyi | 0.305 |
Idwoksid potasyòm | - | 50 | Bouyi | 2.74 |
Idwoksid potasyòm | - | 50-Pa gen dlo | 241377 | 1.021.52 |
Idwoksid sodyòm | - | 510 | 21 | 0.001 |
Idwoksid sodyòm | - | 10 | Bouyi | 0.021 |
Idwoksid sodyòm | - | 10 | Bouyi | 0.021 |
Idwoksid sodyòm | - | 28 | Tanperati chanm | 0.003 |
Idwoksid sodyòm | - | 40 | 80 | 0.127 |
Idwoksid sodyòm | - | 50 | 57 | 0.0127 |
Idwoksid sodyòm | - | 73 | 129 | 0.178 |
Idwoksid sodyòm | - | 5073 | 188 | 1.09 |





